





เครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบน ฮิตาชิ : SF-240XWV
(24.0 กิโลกรัม)
| รุ่น | SF-240XWV | |
|---|---|---|
| ความจุ (กก.) | 24 | |
| ระบบอินเวอร์เตอร์ | ||
| รอบปั่นสูงสุด (รอบ/นาที) | 700 | |
| ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ ออโต้ เซลฟ์ คลีน | ||
| รับรองโดยสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ (Allergy UK) | ||
| ถังซักกระแสน้ำวน | ||
| นวัตกรรมจานซักแบบใหม่ | ||
| ระบบกระแสน้ำพลังสูง | ||
| ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด | ||
| โปรแกรมปรับระดับพลังซัก | ||
| โปรแกรมเพิ่มน้ำขณะซัก | ||
| เซ็นเซอร์อัจฉริยะ 3 ขั้นตอน | ||
| จำนวนโปรแกรมการซัก | 11 | |
| จดจำการซัก | ||
| ติดตั้งง่าย | ||
| หน้าจอแสดงผล | LED | |
| แสดงเวลาที่เหลืออยู่ | ||
| วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรีย : แผ่นกรองเส้นใยผ้า | ||
| ระดับพลังน้ำ | 12 ระดับ | |
| เลือกเวลาการแช่ผ้า | 0.5 / 1 / 3 / 5 ชั่วโมง | |
| ตั้งเวลาซักล่วงหน้า | 3-12 ชั่วโมง | |
| ตัววัดระดับ | ||
| ตัวละลายผงซักฟอก | ||
| ระบบเซ็นเซอร์ล็อคเพื่อป้องกัน | ||
| เซ็นเซอร์ฝาระจก | ||
| ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังทำงานเสร็จ | ||
| ระบบทำงานต่อเนื่องหลังไฟฟ้าดับ | ||
| ฝาเครื่อง | กระจกแก้วนิรภัย ป้องกันการขีดข่วนและแรงกระแทก | |
| ปุ่มกดเปิดฝากระจก | ||
| ปริมาณการใช้พลังงาน (Wh / Cycle) | โปรแกรม Fuzzy 153 | |
| (ต่อกก.) 6.4 | ||
| โปรแกรม Energy Save 112 | ||
| (ต่อกก) 4.7 | ||
| ปริมาณการใช้น้ำ (L / Cycle) | โปรแกรม Fuzzy 268 | |
| (ต่อกก.) 11.2 | ||
| โปรแกรม Energy Save 167 | ||
| (ต่อกก.) 7 | ||
| ขนาด (กxสxล, มม.)* | 724x1,169x744 | |
| น้ำหนัก (สุทธิ/รวม, กก.) | 68 / 74 | |
| สี | ตัวเครื่อง |
|
| ฝากระจก น้ำตาลเมทัลลิค / เทาเมทัลลิค | ||






| หน้าที่เข้าชม | 738,334 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 544,262 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 พ.ย. 2568 |