รุ่นสินค้า / คอยล์เย็น | RAS-KH13CLT |
---|---|
รุ่นสินค้า / คอยล์ร้อน | RAC-KH13CLT |
เฟส, ความถี่, แรงดันไฟฟ้า (φ, เฮิร์ตซ์, โวลต์) | 1φ, 50Hz, 220-230V |
ขีดความสามารถในการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | 3.5(0.9-4.2) |
ขีดความสามารถในการทำความเย็น (บีทียู/ชั่วโมง) | 12,500 (3,070 - 13,640) |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 | เบอร์ 5 ꙳ |
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER) (บีทียู/ชั่วโมง* วัตต์) | 18.77 |
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 1,100(350-1,350) |
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) | 5.25 - 5.05 |
ระดับความแรงพัดลม (HH/H/M/L/Silent) (ลบม./นาที) | 11.0/10.5/8.0/5.5/3.5 |
ระดับเสียงของเครื่อง Indoor (HH/H/M/L/Silent) (เดซิเบล) | 48/43/33/27/19 |
ความสามารถในการลดความชื้น (L/h) | 1.6 |
ความยาว/ความสูงของท่อน้ำยาแอร์สูงสุด (เมตร) | 20/10 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Liquid/Gas) (มม.) | 6.35/9.52 |
แหล่งพลังงานไฟฟ้า | Indoor |
ขนาดของเครื่อง / คอยล์เย็น (ก*ส*ล) (มม.) | 780 x 280 x 230 |
ขนาดของเครื่อง / คอยล์ร้อน (ก*ส*ล) (มม.) | 658 x 530 x 275 |
น้ำหนัก / คอยล์เย็น (กก.) | 8 |
น้ำหนัก / คอยล์ร้อน (กก.) | 23 |
สารทำความเย็น | R32 |
คุณสมบัติหลัก | โหมดแอร์สลีปแบบตั้งเวลา |
Frost Wash ระบบล้างแผงคอยล์เย็น | |
แผ่นกรองสเตนเลสพรีฟิลเตอร์ | |
แผ่นกรองPM2.5 เคลือบสารสกัดวาซาบิ | |
โหมดเร่งความเย็นเร็ว | |
โหมดทำงานเงียบ | |
บานสวิงปรับ บน-ล่าง อัตโนมัติ | |
ระบบตั้งเวลาล่วงหน้า 12 ชั่วโมง | |
ระบบ Cascade Vector DC Inverter | |
รองรับกระแสไฟเกิน 420V | |
ระบบควบคุมการทำงาน DC Power System | |
ระบบทำงานอัติโนมัติหลังไฟฟ้าดับ | |
ฝาครอบแผงวงจรทำจากโลหะ ป้องกันไฟติด | |
คอนเดนซิงเคลือบสีป้องกันสนิม | |
แผงระบายความร้อนเคลือบสาร กรีนฟิน |
หน้าที่เข้าชม | 722,654 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 528,582 ครั้ง |
เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 30 ส.ค. 2568 |