

ตู้เย็น 2 ประตู พานาโซนิค : NR-BY558PS
ระบบอินเวอร์เตอร์
| ความจุ | รวม | 502 ลิตร (17.7 คิว) | |
| ตู้แช่เย็น (PC) | 372 ลิตร | ||
| ตู้แช่แข็ง (PC) | 130 ลิตร | ||
| ตู้แช่ผัก (VC) | 46.5 ลิตร | ||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง) | 775 x 741 x 1714 มม. | ||
| ประเภทการละลายน้ำแข็ง | ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 79 กก. | ||
| น้ำหนักรวม | 88 กก. | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 220 V | ||
| เฮิรตซ์ | 50 Hz | ||
| จำนวนประตู | 2 | ||
| สีเครื่อง: | สีสเตนเลส | ||
| ตู้เย็น (PC) | วัสดุถาด | ถาดกระจก | |
| คริสเปอร์ (กล่องแช่ผัก) | มี | ||
| กล่องด้านล่าง | กล่องแช่เย็น | ||
| ถาดไข่ | มี | ||
| ไฟ LED | มี | ||
| ถาดแบบปรับได้ | มี | ||
| ชั้นที่ประตูปรับได้ | มี | ||
| ตู้แช่แข็ง (PC) | ประตูลิ้นชักช่องแช่แข็ง | มี | |
| ถาดใส่น้ำแข็งแบบบิดได้ | มี | ||
| กล่องใส่น้ำแข็ง | มี | ||
| ด้านบนช่องตู้แช่แข็ง | มี | ||
| ด้านล่างช่องตู้แช่แข็ง | มี | ||
| การทำน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว | มี | ||
| อื่นๆ | ECONAVI | มี | |
| คอมเพรสเซอร์ | ระบบอินเวอร์เทอร์ | ||
| ระบบแช่แข็งรวดเร็ว | มี | ||
| สารทำความเย็น | R600a | ||
| ฉนวนกันความร้อน | มี | ||
| ความสดและความสะอาด | มี | ||
| Ag Clean (ป้องกันแบคทีเรียและกำจัดกลิ่น) | มี | ||
| กักเก็บความสดใหม่ | มี | ||


| หน้าที่เข้าชม | 738,334 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 544,262 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 พ.ย. 2568 |