




เครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบน ฮิตาชิ : SF-180XWV
(18.0 กิโลกรัม)
| รุ่น | SF-180XWV | |
|---|---|---|
| ความจุ (กก.) | 18 | |
| ระบบอินเวอร์เตอร์ | ||
| รอบปั่นสูงสุด (รอบ/นาที) | 700 | |
| ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ ออโต้ เซลฟ์ คลีน | ||
| รับรองโดยสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ (Allergy UK) | ||
| ถังซักกระแสน้ำวน | ||
| นวัตกรรมจานซักแบบใหม่ | ||
| ระบบกระแสน้ำพลังสูง | ||
| ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด | ||
| โปรแกรมปรับระดับพลังซัก | ||
| โปรแกรมเพิ่มน้ำขณะซัก | ||
| เซ็นเซอร์อัจฉริยะ 3 ขั้นตอน | ||
| จำนวนโปรแกรมการซัก | 11 | |
| จดจำการซัก | ||
| ติดตั้งง่าย | ||
| หน้าจอแสดงผล | LED | |
| แสดงเวลาที่เหลืออยู่ | ||
| วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรีย : แผ่นกรองเส้นใยผ้า | ||
| ระดับพลังน้ำ | 12 ระดับ | |
| เลือกเวลาการแช่ผ้า | 0.5 / 1 / 3 / 5 ชั่วโมง | |
| ตั้งเวลาซักล่วงหน้า | 3-12 ชั่วโมง | |
| ตัววัดระดับ | ||
| ตัวละลายผงซักฟอก | ||
| ระบบเซ็นเซอร์ล็อคเพื่อป้องกัน | ||
| เซ็นเซอร์ฝาระจก | ||
| ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังทำงานเสร็จ | ||
| ระบบทำงานต่อเนื่องหลังไฟฟ้าดับ | ||
| ฝาเครื่อง | กระจกแก้วนิรภัย ป้องกันการขีดข่วนและแรงกระแทก | |
| ปุ่มกดเปิดฝากระจก | ||
| ปริมาณการใช้พลังงาน (Wh / Cycle) | โปรแกรม Fuzzy 134 | |
| (ต่อกก.) 7.4 | ||
| โปรแกรม Energy Save 83 | ||
| (ต่อกก) 4.6 | ||
| ปริมาณการใช้น้ำ (L / Cycle) | โปรแกรม Fuzzy 255 | |
| (ต่อกก.) 14.2 | ||
| โปรแกรม Energy Save 132 | ||
| (ต่อกก.) 7.3 | ||
| ขนาด (กxสxล, มม.)* | 724x1,154x744 | |
| น้ำหนัก (สุทธิ/รวม, กก.) | 67 / 73 | |
| สี | ตัวเครื่อง |
|
| ฝากระจก เทาเมทัลลิค | ||





| หน้าที่เข้าชม | 738,296 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 544,224 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 พ.ย. 2568 |