รุ่นสินค้า / คอยล์เย็น | RAS-NH10CLT |
---|---|
รุ่นสินค้า / คอยล์ร้อน | RAC-NH10CLT |
เฟส, ความถี่, แรงดันไฟฟ้า (φ, เฮิร์ตซ์, โวลต์) | 1φ, 50Hz, 220-230V |
ขีดความสามารถในการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | 2.8 |
ขีดความสามารถในการทำความเย็น (บีทียู/ชั่วโมง) | 10,200 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 | เบอร์ 5 |
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER) (บีทียู/ชั่วโมง* วัตต์) | 13.2 |
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 780 |
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) | 3.60 - 3.44 |
ระดับความแรงพัดลม (HH/H/M/L/Silent) (ลบม./นาที) | 10.5/9.5/7.5/6.0/4.5 |
ระดับเสียงของเครื่อง Indoor (HH/H/M/L/Silent) (เดซิเบล) | 46/39/34/28/25 |
ความสามารถในการลดความชื้น (L/h) | 1.4 |
ความยาว/ความสูงของท่อน้ำยาแอร์สูงสุด (เมตร) | 15/10 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Liquid/Gas) (มม.) | 6.35/9.52 |
แหล่งพลังงานไฟฟ้า | คอยล์เย็น |
ขนาดของเครื่อง / คอยล์เย็น (ก*ส*ล) (มม.) | 780 x 280 x 230 |
ขนาดของเครื่อง / คอยล์ร้อน (ก*ส*ล) (มม.) | 658 x 530 x 275 |
น้ำหนัก / คอยล์เย็น (กก.) | 8 |
น้ำหนัก / คอยล์ร้อน (กก.) | 24.5 |
สารทำความเย็น | R32 |
คุณสมบัติหลัก | โหมดแอร์สลีปแบบตั้งเวลา |
แผ่นกรองสเตนเลสพรีฟิลเตอร์ | |
แผ่นกรองนาโน วาซาบิฟิลเตอร์ | |
โหมดเร่งความเย็นเร็ว | |
โหมดทำงานเงียบ | |
บานสวิงปรับ บน-ล่าง อัตโนมัติ | |
ระบบตั้งเวลาล่วงหน้า 12 ชั่วโมง | |
ระบบควบคุมการทำงาน DC Power System | |
ระบบทำงานอัติโนมัติหลังไฟฟ้าดับ | |
ฝาครอบแผงวงจรทำจากโลหะ ป้องกันไฟติด | |
คอนเดนซิงเคลือบสีป้องกันสนิม | |
แผงระบายความร้อนเคลือบสาร กรีนฟิน |
หน้าที่เข้าชม | 722,557 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 528,485 ครั้ง |
เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 30 ส.ค. 2568 |