รุ่นสินค้า / คอยล์เย็น | RAS-PH10CLT |
---|---|
รุ่นสินค้า / คอยล์ร้อน | RAC-PH10CLT |
เฟส, ความถี่, แรงดันไฟฟ้า (φ, เฮิร์ตซ์, โวลต์) | 1φ, 50Hz, 220-230V |
ขีดความสามารถในการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | 2.7(0.9-3.4) |
ขีดความสามารถในการทำความเย็น (บีทียู/ชั่วโมง) | 9,150 (3,070 - 11,260) |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 | เบอร์ 5 |
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER) (บีทียู/ชั่วโมง* วัตต์) | 16.38 |
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 800(210-1,190) |
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) | 4.28 - 4.09 |
ระดับความแรงพัดลม (HH/H/M/L/Silent) (ลบม./นาที) | 10.5/8.5/7.0/5.0/3.0 |
ระดับเสียงของเครื่อง Indoor (HH/H/M/L/Silent) (เดซิเบล) | 44/41/32/24/19 |
ความสามารถในการลดความชื้น (L/h) | 1.4 |
ความยาว/ความสูงของท่อน้ำยาแอร์สูงสุด (เมตร) | 20/10 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Liquid/Gas) (มม.) | 6.35/9.52 |
แหล่งพลังงานไฟฟ้า | Indoor |
ขนาดของเครื่อง / คอยล์เย็น (ก*ส*ล) (มม.) | 780*280*230 |
ขนาดของเครื่อง / คอยล์ร้อน (ก*ส*ล) (มม.) | 658*530*275 |
น้ำหนัก / คอยล์เย็น (กก.) | 8 |
น้ำหนัก / คอยล์ร้อน (กก.) | 21 |
สารทำความเย็น | R32 |
คุณสมบัติหลัก | โหมดแอร์สลีปแบบตั้งเวลา |
Frost Wash ระบบล้างแผงคอยล์เย็น | |
แผ่นกรองสเตนเลสพรีฟิลเตอร์ | |
แผ่นกรองนาโน วาซาบิฟิลเตอร์ | |
โหมดเร่งความเย็นเร็ว | |
โหมดทำงานเงียบ | |
บานสวิงปรับ บน-ล่าง อัตโนมัติ | |
ระบบตั้งเวลาล่วงหน้า 12 ชั่วโมง | |
ระบบ Cascade Vector DC Inverter | |
รองรับกระแสไฟเกิน 420V | |
ระบบควบคุมการทำงาน DC Power System | |
ระบบทำงานอัติโนมัติหลังไฟฟ้าดับ | |
ฝาครอบแผงวงจรทำจากโลหะ ป้องกันไฟติด | |
คอนเดนซิงเคลือบสีป้องกันสนิม | |
แผงระบายความร้อนเคลือบสาร กรีนฟิน |
หน้าที่เข้าชม | 722,557 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 528,485 ครั้ง |
เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 30 ส.ค. 2568 |