รุ่นสินค้า / คอยล์เย็น | RAS-DH18CLT |
---|---|
รุ่นสินค้า / คอยล์ร้อน | RAC-DH18CLT |
เฟส, ความถี่, แรงดันไฟฟ้า (φ, เฮิร์ตซ์, โวลต์) | 1φ, 50Hz, 220-230V |
ขีดความสามารถในการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | 5.2(0.9-6.0) |
ขีดความสามารถในการทำความเย็น (บีทียู/ชั่วโมง) | 18,090 (3,070 ~ 20,500) |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 | เบอร์ 5 ꙳꙳ |
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER) (บีทียู/ชั่วโมง* วัตต์) | 21 |
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 1600(320-2,000) |
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) | 7.65-7.32 |
ระดับความแรงพัดลม (HH/H/M/L/Silent) (ลบม./นาที) | 15.0/14.5/12.0/8.0/6.0 |
ระดับเสียงของเครื่อง Indoor (HH/H/M/L/Silent) (เดซิเบล) | 49/48/40/33/30 |
ความสามารถในการลดความชื้น (L/h) | 3.4 |
ความยาว/ความสูงของท่อน้ำยาแอร์สูงสุด (เมตร) | 20/10 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Liquid/Gas) (มม.) | 6.35/12.7 |
แหล่งพลังงานไฟฟ้า | Indoor |
ขนาดของเครื่อง / คอยล์เย็น (ก*ส*ล) (มม.) | 900 x 300 x 230 |
ขนาดของเครื่อง / คอยล์ร้อน (ก*ส*ล) (มม.) | 750 x 570 x 280 |
น้ำหนัก / คอยล์เย็น (กก.) | 10 |
น้ำหนัก / คอยล์ร้อน (กก.) | 33 |
สารทำความเย็น | R32 |
คุณสมบัติหลัก | โหมดแอร์สลีปแบบอัตโนมัติ |
Frost Wash ระบบล้างแผงคอยล์เย็น | |
แผ่นกรองสเตนเลสพรีฟิลเตอร์ | |
แผ่นกรองPM2.5 เคลือบสารสกัดวาซาบิ | |
ยูวี เฟรช | |
โหมดเร่งความเย็นเร็ว | |
โหมดทำงานเงียบ | |
บานสวิงปรับ บน-ล่าง อัตโนมัติ | |
บานสวิงปรับ ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ | |
ระบบตั้งเวลาล่วงหน้า 12 ชั่วโมง | |
ระบบ Cascade Vector DC Inverter | |
รองรับกระแสไฟเกิน 420V | |
ระบบควบคุมการทำงาน DC Power System | |
ระบบทำงานอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ | |
ฝาครอบแผงวงจรทำจากโลหะ ป้องกันไฟติด | |
คอนเดนซิงเคลือบสีป้องกันสนิม | |
แผงระบายความร้อนเคลือบสารกรีนฟิน |
หน้าที่เข้าชม | 722,557 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 528,485 ครั้ง |
เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 30 ส.ค. 2568 |