

ตู้เย็น 2 ประตู พานาโซนิค : NR-BW465
ระบบอินเวอร์เตอร์
| ความจุ (ลิตร) | - ความจุรวม | 407 ลิตร (14.4 คิว) |
| - ช่องแช่เย็น | 298 | |
| - ช่องแช่แข็ง | 102 | |
| ขนาด (มม.) | - กว้าง | 675 |
| - ลึก | 708 | |
| - สูง | 1764 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 75 | |
| กำลังไฟ (โวลต์) | 220 V | |
| เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน | Inverter | |
| แผงควบคุมการทำงาน | - | |
| ไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะ | มี | |
| Ag Clean ขจัดกลิ่นและแบคทีเรีย | มี | |
| ไฟ LED สีขาว มี | มี | |
| กล่องผักรักษาความชื้น | มี | |
| Vitaminsafe | - | |
| Surround Cooling | มี | |
| ถาดกระจกนิรภัย รับได้ 100 กก. | มี | |
| ชั้นปรับระดับ | มี | |
| ช่องแช่ผัก | มี | |
| ช่องแช่ผลไม้ | - | |
| ช่องแช่เย็นจัด | มี | |
| ช่องแช่แข็งแบบลิ้นชัก | มี | |
| ถาดน้ำแข็ง Ice Twister | มี | |
| ถาดน้ำแข็ง | - | |
| สี | สแตนเลส | |
| สารทำความเย็น | R600a | |
| ฉนวนกันความร้อน ปาราศจาก CFC 100% | มี | |


| หน้าที่เข้าชม | 738,334 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 544,262 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 พ.ย. 2568 |