



| หมวดหมู่ | มากกว่า 2 ประตู & Side by Side |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| เพิ่มเติม | ติดต่อสั่งซื้อ PowerCityHome@Gmail.com Tel.086 329-6915 คุณอนันต์ |
| ลงสินค้า | 24 ต.ค. 2558 |
| อัพเดทล่าสุด | 1 มี.ค. 2565 |
| จำนวน | ตู้ |
ตู้เย็น 3 ประตู พานาโซนิค : NR-CY558G
ระบบอินเวอร์เตอร์
ระบบEconavi(ระบบลดพลังงานที่ไม่จำเป็นอัตโนมัติ)
| ความจุ | รวม | 491.0 ลิตร | |
| ช่องแช่เย็น | 361.0 ลิตร | ||
| ช่องแช่แข็ง | 130.0 ลิตร | ||
| ช่องแช่ผัก | 43.0 ลิตร (ปริมาตรน้ำ) | ||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง) | 770 x 743 x 1714 มม. | ||
| ประเภทการละลายน้ำแข็ง | ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 90 กก. | ||
| กำลังไฟ | 220 V (Lavel) | ||
| จำนวนประตู | 3 | ||
| สีประตู | สีขาว (W), สีดำ (K) | ||
| ช่องแช่เย็น | วัสดุถาด | ถาดกระจก | |
| ช่องแช่ผัก | มี | ||
| ช่องแช่เย็น | มี | ||
| ถาดไข่ | มี | ||
| ไฟ LED | มี | ||
| ถาดแบบปรับได้ | มี | ||
| ช่องแช่แข็ง | ประตูลิ้นชักช่องแช่แข็ง | มี | |
| ถาดใส่น้ำแข็งแบบบิดได้ | มี | ||
| กล่องใส่น้ำแข็ง | มี | ||
| ด้านบนช่องแช่แข็ง | มี | ||
| ด้านล่างช่องแช่แข็ง | มี | ||
| การทำน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว | มี | ||
| อื่นๆ | ECONAVI | มี | |
| แผงควบคุมที่ประตู | จอแสดงผลแบบสัมผัส | ||
| คอมเพรสเซอร์ | แบบอินเวอร์ทเตอร์ | ||
| ระบบแช่แข็งรวดเร็ว | มี | ||
| การประหยัดพลังงาน | มี | ||
| สารทำความเย็น | R600a | ||
| ฉนวนกันความร้อนไซโคเพนเทน | มี | ||
| Ag Clean (ป้องกันแบคทีเรียและเครื่องกำจัดกลิ่น) | มี | ||
| การรักษาวิตามิน | Vitamin C LED | ||
| รักษาความสดใหม่ | มี | ||




| หน้าที่เข้าชม | 738,334 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 544,262 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 พ.ย. 2568 |