


| หมวดหมู่ | มากกว่า 2 ประตู & Side by Side |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| เพิ่มเติม | ติดต่อสั่งซื้อ PowerCityHome@Gmail.com Tel.086 329-6915 คุณอนันต์ |
| ลงสินค้า | 24 ต.ค. 2558 |
| อัพเดทล่าสุด | 3 มี.ค. 2565 |
| จำนวน | ตู้ |
ตู้เย็น 6 ประตู พานาโซนิค : NR-F610GT
ระบบอินเวอร์เตอร์
ระบบEconavi(ระบบลดพลังงานที่ไม่จำเป็นอัตโนมัติ)
| ความจุ | 591 ลิตร | ||
| ปริมาตรสุทธิ | รวม | 632 ลิตร | |
| ปริมาตรความจุ | รวม | 497 ลิตร | |
| ความจุช่องแช่เย็น | 299 ลิตร | ||
| ความจุช่องแช่เข็ง | 79 ลิตร | ||
| ความจุช่องแช่ผัก | 93 ลิตร | ||
| ความจุช่องแช่ของสด | 18 ลิตร | ||
| ความจุน้ำแข็ง | 8 ลิตร | ||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง) | 740 x 733 x 1828 มม. | ||
| ประเภทการละลายน้ำแข็ง | ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | ||
| การใช้พลังงาน | kWh/y | ||
| ระดับเสียง | 18 db | ||
| น้ำหนัก | 116 กก. | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 220 V | ||
| เฮิรตซ์ | 50 Hz | ||
| จำนวนประตู | 6 | ||
| ช่องแช่เย็น | วัสดุถาด | ถาดกระจก | |
| ชั้นวางด้านใน | 3 ถาด | ||
| ช่องแช่ผัก | มี | ||
| ช่องแช่เย็น | มี | ||
| ถาดไข่ | มี | ||
| ไฟ LED | มี | ||
| ชั้นวางอิสระ | มี | ||
| ช่องแช่แข็ง | ประตูลิ้นชักช่องแช่แข็ง | มี | |
| กล่องใส่น้ำแข็ง | มี | ||
| การทำน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว | มี | ||
| ช่องแช่ผัก | ประเภทลิ้นชัก | มี | |
| กล่องใส่ผลไม้ | มี | ||
| อื่นๆ | ECONAVI | มี | |
| คอมเพรสเซอร์ | แบบอินเวอร์ทเตอร์ | ||
| สารทำความเย็น | R600a | ||
| ฉนวนกันความร้อนไซโคเพนเทน | มี | ||
| Ag Clean (ป้องกันแบคทีเรียและเครื่องกำจัดกลิ่น) | มี | ||



| หน้าที่เข้าชม | 738,334 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 544,262 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 พ.ย. 2568 |