

ตู้แช่เครื่องดื่ม พานาโซนิค : SBC-P3DB
• ความจุ 54.6 คิว/ 1,545 ลิตร
• ปรับอุณหภูมิได้ 1 o C - 5 o C
• 15 ชั้นวางปรับระดับได้ จุเครื่องดื่มขนาด 325 มล. ได้ถึง 1,470 กระป๋อง
• ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Thermostat
• ลดการเกิดฝ้าและหยดน้ำด้วยกระจก 2 ชั้น แบบ Low-E
• ระบบทำความเย็น No Frost ป้องกันน้ำแข็งเกาะ
• ขาตั้งมีล้อเลื่อนและปรับระดับได้
| ลูกบาศก์ฟุต(คิว) | 54.6 |
| ความจุ(ลิตร)รวม | 1545 |
| ขนาดความจุของช่องแช่แข็ง(ลิตร) | - |
| ขนาดความจุของช่องแช่เย็น(ลิตร) | - |
| ระบบทำความเย็น | No Frost |
| ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Digital Thermostat |
| ใช้ไฟ(โวลต์)(เฮิรตซ์) | 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ |
| คอมเพรสเซอร์(วัตต์) | 495 |
| น้ำยาทำความเย็น | R-134a(NON CFCs) |
| อุณหภูมิภายใน (องศาเซลเซียส) ที่อุณหภูมิภายนอก 32 (องศาเซลเซียส) | 3 ถึง 5 |
| ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน Polyurethane (มม.) | 40 |
| จำนวนชั้นวางของ | 15 |
| ระบบไฟส่องสว่าง | Fluorescent 36 วัตต์ x 2 |
| ลูกล้อสำหรับเคลื่อนย้าย | มี |
| ขนาดภายในตู้ (กxลxส) มม. | 1675 x 620 x 1552.5 |
| ขนาดตู้ (กxลxส) มม. | 1765 x 724 x 2100 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 200 |
| สี | GYN (เทา ทูโทน) |


| หน้าที่เข้าชม | 738,296 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 544,224 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 พ.ย. 2568 |