

ตู้แช่ไอศครีม พานาโซนิค : SRL-PT2075THWR
• ความจุ 9.4 คิว/ 265 ลิตร
• ปรับอุณหภูมิได้ (-28 o C) – (-20 o C)
• 6 ชั้นวางปรับระดับได้ จุถ้วยไอศครีมขนาด 475 มล. ได้ถึง 180 ถ้วย
• ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำด้วยระบบ Digital Thermostat
• ลดการเกิดฝ้าและหยดน้ำด้วยกระจกฉนวน 3 ชั้น แบบ Low-E
• ระบบทำความเย็น No Frost ป้องกันน้ำแข็งเกาะ
• ทนสนิมมากกว่า 4 เท่า ด้วย Electro Galvanized Sheet Steel
• ขาตั้งมีล้อเลื่อนและปรับระดับได้
| ชนิด | Upright Freezer |
| ลูกบาศก์ฟุต(คิว) | 9.4 |
| ความจุ(ลิตร)รวม | 265 |
| ชั้นวาง | 6 ชั้น |
| ระบบทำความเย็น | No Frost |
| ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Digital Thermostat |
| ใช้ไฟ(โวลต์)(เฮิรตซ์) | 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ |
| คอมเพรสเซอร์(วัตต์) | 750 |
| น้ำยาทำความเย็น | HFC-404A(NON CFCs) |
| อุณหภูมิภายใน (oC) ที่อุณหภูมิภายนอก 32(oC) | -20 oC ถึง -28 oC |
| ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน Polyurethane (มม.) | 40 |
| ระบบไฟส่องสว่าง | 36 วัตต์ x 2 / 18 วัตต์ x 1 |
| ลูกล้อสำหรับเคลื่อนย้าย | มี (พร้อมขาปรับระดับ) |
| ขนาดภายในตู้ (กxลxส) มม. | 550 x 355 x 1358 |
| ขนาดตู้ (กxลxส) มม. | 670 x 725 x 2039 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 144 |
| สี | S-WHITE (ขาว) |


| หน้าที่เข้าชม | 738,296 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 544,224 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 22 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 พ.ย. 2568 |